這個學期我在珠海校區做助教,藉地利之便,在周邊地區遊玩了一圈,三四五月分別去了澳門、香港、老撾和越南。以下簡單記錄我的行程吧。
澳門行
澳門就在珠海旁邊,搭公交就可以過去,因此是最先去的。澳門之行歷時兩天(3月20日-21日),在那住了一晚,簡單地逛了一下。 第一天原本要辦螞蟻銀行澳門賬戶,結果申請一直無法通過,也不知道具體原因,只好作罷,順手把以前的澳門通卡激活了下,結果裏面錢全被扣光了,實在氣人了,早知道就該全轉出來到澳門通App裏(一共四張澳門通卡,回珠海後被我放閒魚上全賣掉了)。
爲彌補2019年沒能上島的遺憾,這次特意去了路環島和氹仔島,第二天還在石排灣看了熊貓,翻過山到了聖方濟各教堂,又在最南端遠眺茫茫南海,也算了却一樁心事。
日程表
| 日期 | 時間 | 地點 | 計劃 | 花費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 08:00 | 珠海 | 前往拱北口岸 | ¥1.00 | B10公交,約1個小時 |
| 2026-03-20 | 08:37 | 珠海 | 購買澳門流量套餐 | ¥39.80 | |
| 2026-03-20 | 09:30 | 珠海 | 拱北口岸過關 | ¥0.00 | |
| 2026-03-20 | 10:00 | 澳門 | 坐發財車到星際酒店 | ¥0.00 | |
| 2026-03-20 | 10:30 | 澳門 | 螞蟻銀行辦卡 | ¥0.00 | 未成功 |
| 2026-03-20 | 11:00 | 澳門 | 誠業商業中心退澳門通卡 | ¥0.00 | |
| 2026-03-20 | 11:55 | 澳門 | 午飯 | ¥36.81 | |
| 2026-03-20 | 12:30 | 澳門 | 買冰箱貼 | ¥42.65 | |
| 2026-03-20 | 13:05 | 澳門 | 澳門博物館 | ¥6.85 | 學生票半價 |
| 2026-03-20 | 15:00 | 澳門 | 入住噢別緻酒店 | ¥333.76 | |
| 2026-03-20 | 17:28 | 澳門 | 前往威尼斯人 | ¥3.41 | |
| 2026-03-20 | 19:24 | 澳門 | 回到澳門半島 | ¥2.56 | |
| 2026-03-20 | 19:58 | 澳門 | 晚餐 | ¥32.53 | |
| 2026-03-20 | 23:24 | 澳門 | 買水 | ¥8.56 | |
| 2026-03-21 | 11:10 | 澳門 | 退房 | ¥0.00 | |
| 2026-03-21 | 11:24 | 澳門 | 買芒果乾 | ¥36.58 | |
| 2026-03-21 | 11:35 | 澳門 | 坐車去路環 | ¥2.56 | |
| 2026-03-21 | 12:10 | 澳門 | 石排灣郊野公園看熊貓 | ¥0.00 | |
| 2026-03-21 | 12:40 | 澳門 | 前往聖方濟各聖堂 | ¥0.00 | |
| 2026-03-21 | 13:26 | 澳門 | 午飯(菠蘿油包) | ¥23.17 | |
| 2026-03-21 | 14:00 | 澳門 | 步行經竹灣頂 | ¥0.00 | |
| 2026-03-21 | 14:29 | 澳門 | 竹灣馬路車站坐車回半島 | ¥2.56 | |
| 2026-03-21 | 15:00 | 澳門 | 坐發財車返回口岸 | ¥0.00 | 坐錯車 |
| 2026-03-21 | 16:44 | 澳門 | 買牛奶花膠 | ¥41.09 | |
| 2026-03-21 | 17:09 | 珠海 | 回學校 | ¥1.00 |
香港行
珠海與深圳之間的城際巴士原先只有19.8元(現在已經漲價到39.8元49.8元)因此從深圳前往香港要划算得多,去完澳門後在珠海休息了一晚,第二天接著去香港,也是在那待了兩天(3月22日-23日)。
第一天在尖沙咀把上次沒辦的銀行賬戶辦了下,開了匯豐、中銀、建行和眾安的賬戶,午後在重慶大廈找三哥開了個房間,湊合了一晚。
第二天先是去書店買了一本內地不能發行的台譯版《被遺忘的中亞》,不得不說香港書價太貴了,比我前一晚的住宿費還貴。午後在鴨寮街淘二手iPad,本來都撿到便宜了,結果太老實提醒了店主型號,導致最後沒能成交。在元州街公共圖書館給手機充了電,又去地鐵站把以前多餘的八達通卡退了,順便買了點紀念品就走深圳回珠海了。
日程表
| 日期 | 時間 | 地點 | 計劃 | 花費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 07:30 | 珠海 | 前往深圳 | ¥19.98 | |
| 2026-03-22 | 09:35 | 深圳 | 地鐵前往羅湖 | ¥2.00 | |
| 2026-03-22 | 09:40 | 深圳 | 工商銀行取現 | ¥0.00 | |
| 2026-03-22 | 09:45 | 深圳 | 小籠包+豆漿 | ¥26.00 | |
| 2026-03-22 | 09:56 | 深圳 | 買脈動 | ¥6.00 | |
| 2026-03-22 | 10:00 | 深圳 | 羅湖過關 | ¥0.00 | |
| 2026-03-22 | 11:00 | 香港 | 前往九龍 | ¥38.95 | 東鐵線轉西鐵線 |
| 2026-03-22 | 12:00 | 香港 | 重慶大廈瑞士旅館 | ¥178.11 | |
| 2026-03-22 | 14:00 | 香港 | 存取錢 | ¥0.00 | |
| 2026-03-22 | 16:42 | 香港 | 吃牛丼飯 | ¥25.49 | |
| 2026-03-22 | 18:30 | 香港 | 返回休息 | ¥0.00 | |
| 2026-03-23 | 11:34 | 香港 | 買書 | ¥229.13 | |
| 2026-03-23 | 12:14 | 香港 | 午飯 | ¥27.00 | |
| 2026-03-23 | 13:00 | 香港 | 退八達通卡 | ¥0.00 | 返還50港幣 |
| 2026-03-23 | 13:40 | 香港 | 買芬達 | ¥5.27 | |
| 2026-03-23 | 14:00 | 香港 | 元州街公共圖書館 | ¥0.00 | 充電、休息 |
| 2026-03-23 | 15:00 | 香港 | 購買白色虎牌萬金油 | ¥28.18 | |
| 2026-03-23 | 16:44 | 香港 | 存取錢 | ¥0.00 | |
| 2026-03-23 | 17:00 | 香港 | 油麻地返回羅湖 | ¥0.00 | |
| 2026-03-23 | 19:04 | 香港 | 到達羅湖 | ¥39.95 | |
| 2026-03-23 | 19:36 | 深圳 | 晚飯 | ¥35.00 | |
| 2026-03-23 | 20:00 | 深圳 | 返回珠海 | ¥19.98 |
老撾&越南行
本來想去菲律賓的,但對菲律賓的安全實在沒有信心,於是改去老撾和越南了,趁著五一假期在東南亞待了十幾天(4月27日-5月8日)。
老撾可以在機場落地簽,需要兩張寸照和20美元/200元人民幣,這個我準備了。越南我辦的是電子簽,官網上沒有提醒給中國公民換另紙簽證時也要寸照,我就沒有準備,狠狠坑了我一把,害我在吊橋口岸延誤了快一個小時,還多花了照相錢。
老撾三江地區基本就是中國人的地盤,通用人民幣,基本用不上換匯。在萬象可以看到中國、越南、法國、泰國、日本、韓國等許多國家勢力的滲透,有點過於「國際化」了。吃飯、打車其實也不算特別便宜,但住宿真不貴。在老撾最開心的事就是打槍,這麼多年來第一次看到我真正的笑容了。
從萬象長途臥鋪客車去越南榮市,一路上發現越南的基建其實還挺不錯,房子道路都很新很漂亮。在榮市參觀了王勃墓,趕上五一假期,到處都換不到越南盾,幸虧發現可以用盧布,才解了燃眉之急。榮市簡單逛了逛,次日搶到了一張去河內的火車臥鋪。待續。
日程表
| 日期 | 時間 | 地點 | 計劃 | 花費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 03:00 | 珠海 | 申請越南簽證 | ¥170.44 | |
| 2026-04-27 | 13:35 | 珠海 | 前往寶安機場 | ¥29.80 | |
| 2026-04-27 | 14:30 | 深圳 | 地鐵前往機場 | ¥5.00 | |
| 2026-04-27 | 19:00 | 深圳 | 機場吃飯 | ¥45.00 | |
| 2026-04-27 | 19:20 | 深圳 | 前往萬象 | ¥813.00 | |
| 2026-04-27 | 20:35 | 萬象 | 抵達萬象 | ¥0.00 | |
| 2026-04-27 | 21:00 | 萬象 | 過邊檢海關 | ¥200.00 | |
| 2026-04-27 | 21:20 | 萬象 | 買電話卡&換匯800元 | ¥20.00 | 換匯240萬基普,電話卡6萬基普(5天10G) |
| 2026-04-27 | 21:40 | 萬象 | 打車前往酒店 | ¥32.00 | 10萬基普 |
| 2026-04-27 | 22:00 | 萬象 | 入住建國大酒店 | ¥350.78 | 押金100元 |
| 2026-04-27 | 22:30 | 萬象 | 吃晚飯 | ¥30.15 | 炒飯+啤酒9.6萬基普 |
| 2026-04-27 | 23:00 | 萬象 | 理髮 | ¥38.00 | 12萬基普 |
| 2026-04-28 | 12:30 | 萬象 | 打車前往凱旋門 | ¥17.00 | 5.4萬基普 |
| 2026-04-28 | 13:00 | 萬象 | Cafe午餐 | ¥31.40 | Croissant+Ice Latte+菠蘿鮮榨10萬基普 |
| 2026-04-28 | 14:00 | 萬象 | 沙格廟 | ¥9.50 | 門票3萬基普 |
| 2026-04-28 | 14:30 | 萬象 | 玉佛寺 | ¥28.90 | 門票3萬基普+冰箱貼6萬基普 |
| 2026-04-28 | 16:15 | 萬象 | 買雪碧 | ¥5.00 | |
| 2026-04-28 | 18:00 | 萬象 | 晚飯 | ¥24.00 | |
| 2026-04-29 | 12:54 | 萬象 | 打車去Big C吃午飯 | ¥25.12 | 8萬基普 |
| 2026-04-29 | 13:30 | 萬象 | 吃飯 | ¥15.70 | 5萬基普 |
| 2026-04-29 | 14:11 | 萬象 | 打車去靶場 | ¥21.42 | 6.8萬基普 |
| 2026-04-29 | 14:20 | 萬象 | 打槍 | ¥215 | 68.2萬基普,格洛克10發 |
| 2026-04-29 | 14:40 | 萬象 | 打車去老撾國家大學 | ¥78.50 | 25萬基普 |
| 2026-04-29 | 15:30 | 萬象 | 飲料 | ¥3.61 | 1.15萬基普 |
| 2026-04-29 | 17:15 | 萬象 | 蜜雪冰城 | ¥6.90 | 蜜桃四季春2.2萬基普 |
| 2026-04-29 | 18:00 | 萬象 | 晚飯 | ¥12.56 | 4萬基普 |
| 2026-04-29 | 19:24 | 萬象 | 打車回酒店 | ¥39.50 | 12.5萬基普 |
| 2026-04-30 | 12:15 | 萬象 | 打車去萬象南站 | ¥35.00 | 11.1萬基普 |
| 2026-04-30 | 13:10 | 萬象 | 吃飯 | ¥17.27 | 飯+七喜5.5萬基普 |
| 2026-04-30 | 13:30 | 萬象 | 按摩 | ¥47.10 | 一小時 |
| 2026-04-30 | 14:40 | 萬象 | 前往萬象公交南站 | ¥0.00 | |
| 2026-04-30 | 17:00 | 萬象 | 買吃的 | ¥18.84 | 6萬基普 |
| 2026-04-30 | 18:00 | 萬象 | 坐車去乂安 | ¥243.57 | 12GO.ASIA |
| 2026-05-01 | 08:00 | 吊橋 | 電話卡+照相 | ¥76.00 | 電話卡22萬盾+照相7萬 |
| 2026-05-01 | 11:40 | 榮市 | 打車 | ¥46.62 | 18萬盾 |
| 2026-05-01 | 11:45 | 榮市 | 取現手續費 | ¥26.00 | 9.9萬盾 |
| 2026-05-01 | 12:16 | 榮市 | 打車去王勃墓 | ¥38.60 | 14.872萬盾 |
| 2026-05-01 | 13:00 | 榮市 | 王勃墓 | ¥0.00 | |
| 2026-05-01 | 13:20 | 榮市 | 蛋奶咖啡 | ¥7.77 | 3萬盾 |
| 2026-05-01 | 14:15 | 榮市 | 打車回來 | ¥45.00 | 14.872萬盾+2.5萬盾券 |
| 2026-05-01 | 15:00 | 榮市 | 入住酒店 | ¥130.18 | |
| 2026-05-01 | 15:40 | 榮市 | 找換匯的地方 | ¥0.00 | 五一假期全關門 |
| 2026-05-01 | 18:50 | 榮市 | 吃晚飯 | ¥29.78 | 煠豆腐+蛋炒麪+橘子水 11.5萬盾 |
| 2026-05-01 | 20:00 | 榮市 | 汽水 | ¥3.89 | 1.5萬盾 |
| 2026-05-02 | 13:33 | 榮市 | 蜜雪冰城 | ¥6.25 | 草莓啵啵2.2萬盾/68.2盧布 |
| 2026-05-02 | 14:20 | 榮市 | 超市乳酸奶 | ¥7.77 | 3.03萬盾 |
| 2026-05-02 | 14:30 | 榮市 | 肯德基 | ¥25.13 | 煠雞飯+海帶湯+大可樂9.5萬盾 |
| 2026-05-02 | 16:00 | 榮市 | 咖啡 | ¥15.32 | 卡布奇諾5.5萬盾/168.26盧布 |
| 2026-05-02 | 18:12 | 榮市 | 晚餐 | ¥8.08 | 小蛋糕2.9萬盾/88.67盧布 |
| 2026-05-03 | 07:50 | 河內 | 文廟 | ¥18.88 | 7萬盾 |
| 2026-05-03 | 10:00 | 河內 | 昇龍王城 | ¥25.90 | 10萬盾 |
| 2026-05-03 | 12:00 | 河內 | 綠茶冰飲 | ¥6.50 | 2.5萬盾 |
| 2026-05-03 | 13:00 | 河內 | 午飯 | ¥29.79 | 炒粉+薑茶11.5萬盾 |
| 2026-05-03 | 19:30 | 河內 | 晚飯 | ¥20.72 | Bu Cha 8萬盾 |
| 2026-05-04 | 11:30 | 河內 | 訂房 | ¥161.40 | |
| 2026-05-04 | 12:00 | 河內 | 打車前往住處 | ¥21.80 | 8.424萬盾 |
| 2026-05-04 | 14:30 | 河內 | 午飯 | ¥15.60 | 糯米飯+咖啡6萬盾 |
| 2026-05-04 | 20:20 | 河內 | 晚飯 | ¥47.40 | 賊難吃的韓國菜18.3萬盾 |
| 2026-05-04 | 21:00 | 河內 | 咖啡 | ¥30.56 | 11.8萬盾 |
| 2026-05-05 | 12:30 | 河內 | 越南民族學博物館 | ¥10.36 | 4萬盾 |
| 2026-05-05 | 17:10 | 河內 | 快餐 | ¥14.77 | 5.7萬盾 |
| 2026-05-05 | 19:30 | 河內 | 在Pao Quán 請客 | ¥218.14 | 北越風味84.22萬盾 |
| 2026-05-05 | 21:00 | 河內 | 咖啡 | ¥40.00 | 記不清價了 |
| 2026-05-06 | 15:30 | 河內 | 午餐 | ¥14.80 | 5.7萬盾 |
| 2026-05-07 | 12:00 | 河內 | 坐車前往芒街 | ¥58.28 | 22.5萬盾 |
| 2026-05-07 | 14:30 | 廣寧 | 午飯 Nem Chua | ¥9.06 | 發酵酸肉 |
| 2026-05-07 | 18:25 | 芒街 | 抵達芒街 | ¥0.00 | |
| 2026-05-07 | 18:30 | 芒街 | 打摩的 | ¥20.72 | 8萬盾 |
| 2026-05-07 | 18:45 | 芒街 | 擺渡車 | ¥9.07 | 3.5萬盾 |
| 2026-05-08 | 07:06 | 東興 | 前往廣州 | ¥326.50 | D580 |

